VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,946,351,530 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/10 まで。
合計転送トラフィック量は 936,967.04 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,391,421.1 GB  598,314,041
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,862,122.6 GB  5,315,519,574
3 Russian Federation  88,902,403.3 GB  1,395,846,468
4 Japan  69,245,856.6 GB  713,442,205
5 United States  53,646,667.0 GB  1,288,185,336
6 Taiwan  51,124,908.3 GB  793,951,955
7 France  46,384,616.4 GB  593,539,117
8 Indonesia  38,885,699.4 GB  895,328,426
9 India  36,463,738.3 GB  776,592,380
10 Viet Nam  30,049,902.9 GB  511,279,302
11 China  29,640,587.5 GB  774,592,397
12 Thailand  19,765,782.6 GB  347,293,020
13 United Arab Emirates  15,765,893.4 GB  518,512,105
14 Hong Kong  14,836,979.6 GB  248,810,238
15 Myanmar  13,203,947.7 GB  225,418,144
16 Philippines  12,997,767.8 GB  318,509,620
17 Malaysia  11,999,852.6 GB  143,340,509
18 Turkmenistan  11,937,201.7 GB  155,841,537
19 Bangladesh  9,502,247.9 GB  387,653,989
20 Ukraine  9,409,027.4 GB  539,148,393
21 Canada  8,195,315.2 GB  91,097,918
22 Saudi Arabia  8,070,986.1 GB  109,296,651
23 Germany  7,944,283.8 GB  252,589,376
24 Turkey  6,800,290.4 GB  100,866,686
25 Singapore  6,731,149.6 GB  412,229,921
26 Australia  5,685,267.6 GB  114,936,851
27 Iraq  5,679,685.6 GB  225,186,949
28 Brazil  5,456,326.2 GB  1,392,056,216
29 United Kingdom  5,312,570.1 GB  136,411,755
30 Lao People's Democratic Republic  4,598,630.0 GB  74,498,791
31 Pakistan  4,447,465.4 GB  105,380,905
32 Argentina  4,140,380.4 GB  63,693,306
33 Nigeria  3,832,566.4 GB  453,618,439
34 Cambodia  3,242,304.1 GB  92,910,460
35 Kenya  3,056,323.1 GB  183,199,227
36 Mexico  2,521,092.8 GB  44,396,733
37 Spain  2,107,296.6 GB  24,691,118
38 Oman  2,085,834.9 GB  36,950,569
39 Netherlands  1,937,955.1 GB  53,597,857
40 Armenia  1,460,181.5 GB  4,908,223
41 Egypt  1,380,898.0 GB  37,786,639
42 Qatar  1,365,412.7 GB  19,139,504
43 Algeria  1,364,454.9 GB  37,213,670
44 Nepal  1,333,793.2 GB  19,756,873
45 Syrian Arab Republic  1,308,671.5 GB  235,871,317
46 Somalia  1,294,160.4 GB  56,783,211
47 Jordan  1,289,215.8 GB  25,470,660
48 Italy  1,249,764.4 GB  15,484,671
49 Kyrgyzstan  1,192,371.7 GB  13,263,024
50 New Zealand  1,151,030.3 GB  15,190,524
51 Sudan  1,146,492.3 GB  41,590,341
52 Colombia  1,071,739.7 GB  20,097,173
53 Macau  1,060,301.1 GB  19,101,577
54 Kazakhstan  1,049,784.7 GB  15,270,517
55 Cote D'ivoire  1,017,154.5 GB  12,543,296
56 Sweden  1,007,317.4 GB  18,679,577
57 Ghana  968,534.3 GB  57,258,618
58 Austria  933,844.1 GB  14,653,405
59 Venezuela  886,623.0 GB  26,201,731
60 Gabon  874,995.8 GB  6,895,681
61 Belarus  849,831.5 GB  22,040,753
62 Chile  840,022.1 GB  14,285,794
63 Romania  797,828.1 GB  15,853,463
64 Peru  790,456.2 GB  10,718,701
65 Ethiopia  757,709.9 GB  39,203,503
66 Mongolia  698,463.1 GB  11,320,230
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,858.3 GB  19,301,969
68 Kuwait  685,138.1 GB  10,489,383
69 Morocco  655,713.5 GB  25,330,768
70 Poland  643,982.8 GB  9,349,778
71 Yemen  612,679.0 GB  20,741,610
72 Azerbaijan  596,494.0 GB  10,539,174
73 Latvia  592,285.2 GB  3,177,787
74 Ecuador  585,923.2 GB  53,774,400
75 Norway  546,702.2 GB  4,747,929
76 Switzerland  524,993.5 GB  38,816,834
77 Palestinian Territory Occupied  504,230.9 GB  12,420,699
78 Belgium  480,221.6 GB  6,620,590
79 South Africa  467,526.2 GB  17,155,766
80 Finland  444,087.3 GB  3,944,540
81 Afghanistan  436,863.5 GB  15,954,737
82 Tanzania United Republic of  431,993.9 GB  10,869,597
83 Israel  411,728.9 GB  9,310,933
84 Uganda  382,701.4 GB  19,295,821
85 Portugal  379,497.6 GB  5,921,890
86 Denmark  333,200.9 GB  3,057,070
87 Czech Republic  327,289.6 GB  4,991,412
88 Hungary  327,144.2 GB  4,896,655
89 Lithuania  326,671.4 GB  4,116,145
90 Georgia  299,125.9 GB  3,571,319
91 Guinea  281,789.8 GB  8,621,207
92 Greece  270,673.0 GB  3,936,191
93 Sri Lanka  266,636.1 GB  6,649,144
94 Bahrain  228,119.1 GB  3,670,854
95 Dominican Republic  221,917.7 GB  7,008,617
96 Tunisia  219,063.5 GB  6,095,889
97 Brunei Darussalam  216,059.2 GB  1,609,540
98 Bulgaria  213,198.2 GB  4,336,027
99 Guatemala  208,039.2 GB  4,425,113
100 Uzbekistan  204,357.1 GB  4,154,690
101 Lebanon  203,887.8 GB  9,042,354
102 Serbia  201,962.5 GB  3,551,781
103 Panama  194,454.7 GB  5,425,745
104 Bolivia  189,263.8 GB  3,289,651
105 Djibouti  163,788.9 GB  4,262,163
106 Paraguay  163,406.2 GB  2,126,164
107 Ireland  138,534.1 GB  2,422,796
108 Slovenia  133,257.6 GB  1,572,707
109 Costa Rica  118,559.1 GB  1,822,808
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,506.3 GB  1,161,406
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,365.7 GB  1,242,571
112 Moldova Republic of  108,179.4 GB  2,786,085
113 Cuba  106,503.1 GB  2,801,640
114 Albania  105,205.9 GB  2,352,743
115 Bosnia and Herzegowina  103,038.5 GB  936,786
116 Mauritius  100,072.6 GB  1,341,611
117 Jamaica  93,187.7 GB  2,119,646
118 Estonia  82,565.0 GB  1,188,604
119 Bhutan  81,576.0 GB  1,689,602
120 Uruguay  81,286.8 GB  1,179,670
121 Rwanda  67,338.7 GB  1,947,801
122 Luxembourg  62,287.9 GB  1,355,321
123 Honduras  62,231.1 GB  1,421,051
124 Benin  61,267.2 GB  7,065,832
125 Antigua and Barbuda  60,215.3 GB  1,627,933
126 Cyprus  56,386.1 GB  7,958,452
127 Togo  54,069.6 GB  1,420,567
128 Senegal  53,809.1 GB  1,995,494
129 Maldives  53,486.9 GB  913,168
130 Guam  52,393.0 GB  995,817
131 Northern Mariana Islands  44,621.0 GB  272,097
132 Trinidad and Tobago  42,548.9 GB  646,182
133 Macedonia  42,222.5 GB  655,156
134 Korea Democratic People's Republic of  39,703.2 GB  299,815
135 Cameroon  37,404.3 GB  3,253,187
136 Timor-leste  34,168.5 GB  744,604
137 El Salvador  33,914.7 GB  891,548
138 Mozambique  33,824.9 GB  2,525,521
139 Fiji  30,145.5 GB  838,261
140 Madagascar  29,087.9 GB  766,278
141 Barbados  28,988.9 GB  356,088
142 Puerto Rico  27,730.3 GB  701,776
143 Nicaragua  27,486.8 GB  529,816
144 Malta  27,214.8 GB  510,551
145 Tajikistan  26,281.3 GB  1,229,947
146 Iceland  26,031.4 GB  778,945
147 Namibia  25,395.6 GB  752,823
148 Palau  24,902.6 GB  196,138
149 Reunion  24,165.8 GB  95,393
150 Seychelles  22,725.7 GB  3,432,280
151 Congo The Democratic Republic of The  21,842.3 GB  1,474,487
152 Chad  21,611.1 GB  4,517,270
153 Angola  21,257.0 GB  804,483
154 Mali  18,652.6 GB  1,073,650
155 Burkina Faso  18,551.0 GB  1,585,080
156 Montenegro  18,070.7 GB  373,720
157 Mauritania  17,997.5 GB  539,754
158 Bahamas  17,928.4 GB  348,121
159 Zambia  16,659.5 GB  666,201
160 Zimbabwe  16,228.3 GB  2,286,243
161 Saint Lucia  15,388.7 GB  186,809
162 Guyana  14,567.6 GB  305,671
163 Papua New Guinea  13,966.4 GB  199,579
164 Malawi  13,432.8 GB  193,565
165 Suriname  11,453.9 GB  313,696
166 Samoa  9,918.5 GB  21,638
167 New Caledonia  9,776.3 GB  128,537
168 Haiti  9,388.9 GB  396,257
169 French Polynesia  9,329.9 GB  188,331
170 Belize  9,097.5 GB  518,138
171 Botswana  8,735.7 GB  196,597
172 Gambia  8,586.7 GB  3,640,066
173 Aruba  8,576.2 GB  95,499
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,015.1 GB  101,124
175 Curacao  7,255.4 GB  137,104
176 Liberia  6,634.0 GB  552,879
177 Marshall Islands  6,506.1 GB  60,971
178 South Sudan  6,442.1 GB  346,394
179 Vanuatu  5,827.7 GB  279,095
180 Dominica  5,472.4 GB  296,172
181 Martinique  5,432.8 GB  77,496
182 Equatorial Guinea  5,293.3 GB  318,430
183 Congo  4,602.8 GB  124,976
184 Grenada  3,962.4 GB  90,115
185 Bermuda  3,579.4 GB  20,300
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,560.9 GB  76,756
188 Monaco  3,425.6 GB  37,295
189 Guadeloupe  3,217.8 GB  44,088
190 Cape Verde  3,068.4 GB  138,358
191 Sierra Leone  3,014.7 GB  112,824
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,627.3 GB  58,973
194 Tonga  2,399.2 GB  165,357
195 Swaziland  2,337.9 GB  86,501
196 American Samoa  2,311.0 GB  50,095
197 Sint Maarten  2,122.5 GB  52,248
198 Micronesia Federated States of  2,069.3 GB  89,144
199 Solomon Islands  2,051.6 GB  78,260
200 Burundi  1,997.2 GB  197,435
201 Niger  1,974.5 GB  142,736
202 Virgin Islands (U.S.)  1,772.0 GB  22,037
203 Faroe Islands  1,726.6 GB  30,550
204 Greenland  1,616.0 GB  16,482
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,468
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,254.5 GB  34,787
207 Turks and Caicos Islands  1,220.5 GB  25,033
208 Lesotho  1,169.6 GB  56,550
209 Jersey  1,029.7 GB  27,149
210 Saint Kitts and Nevis  999.8 GB  14,605
211 Guinea-bissau  757.0 GB  31,751
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.7 GB  9,919
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.0 GB  12,100
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,625
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,940
219 Central African Republic  184.1 GB  18,513
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,550
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  45.1 GB  14,533
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4