VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,562,992,211 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/27 まで。
合計転送トラフィック量は 951,832.87 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,413,216.9 GB  607,102,158
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,248,996.7 GB  5,320,817,453
3 Russian Federation  89,901,403.7 GB  1,402,828,140
4 Japan  70,789,016.5 GB  735,477,956
5 United States  54,614,019.7 GB  1,608,688,953
6 Taiwan  51,792,124.4 GB  797,886,756
7 France  46,581,314.7 GB  598,554,701
8 Indonesia  39,431,902.3 GB  901,218,573
9 India  37,088,251.3 GB  783,609,143
10 Viet Nam  30,708,992.2 GB  528,555,094
11 China  29,787,103.2 GB  780,106,474
12 Thailand  20,086,181.9 GB  349,216,007
13 United Arab Emirates  15,908,076.3 GB  519,800,681
14 Hong Kong  15,025,352.1 GB  271,512,193
15 Myanmar  13,489,860.3 GB  226,320,910
16 Philippines  13,150,391.9 GB  319,379,767
17 Turkmenistan  12,252,349.3 GB  157,200,051
18 Malaysia  12,165,967.1 GB  150,171,569
19 Bangladesh  9,526,566.0 GB  387,971,904
20 Ukraine  9,487,949.8 GB  545,900,311
21 Canada  8,319,746.0 GB  111,101,156
22 Saudi Arabia  8,194,343.1 GB  110,143,872
23 Germany  8,047,080.2 GB  264,306,932
24 Turkey  6,888,167.1 GB  105,918,435
25 Singapore  6,838,604.8 GB  420,424,612
26 Australia  5,817,049.8 GB  118,032,735
27 Iraq  5,696,269.4 GB  225,555,534
28 Brazil  5,598,181.3 GB  1,410,579,366
29 Argentina  5,519,663.0 GB  81,169,549
30 United Kingdom  5,409,181.3 GB  160,515,540
31 Lao People's Democratic Republic  4,716,855.8 GB  75,378,563
32 Pakistan  4,545,073.7 GB  106,271,282
33 Nigeria  3,985,608.4 GB  467,495,668
34 Cambodia  3,306,340.2 GB  93,632,530
35 Kenya  3,061,345.4 GB  183,363,786
36 Mexico  2,573,024.4 GB  44,868,789
37 Spain  2,238,338.4 GB  27,624,192
38 Oman  2,148,266.3 GB  37,440,229
39 Netherlands  1,968,350.4 GB  57,545,584
40 Armenia  1,465,200.0 GB  4,947,250
41 Egypt  1,402,069.0 GB  37,995,939
42 Qatar  1,387,318.9 GB  19,268,267
43 Somalia  1,387,277.9 GB  60,428,708
44 Algeria  1,385,984.4 GB  37,408,408
45 Nepal  1,341,323.2 GB  19,824,169
46 Syrian Arab Republic  1,330,638.7 GB  236,499,466
47 Jordan  1,306,949.0 GB  25,643,575
48 Italy  1,270,898.2 GB  16,137,612
49 Gabon  1,250,845.5 GB  8,812,264
50 Kyrgyzstan  1,238,806.7 GB  13,900,892
51 Sudan  1,214,825.6 GB  43,074,445
52 New Zealand  1,175,359.3 GB  15,404,132
53 Colombia  1,115,888.7 GB  20,414,222
54 Cote D'ivoire  1,115,088.0 GB  13,651,778
55 Macau  1,070,201.9 GB  19,256,519
56 Kazakhstan  1,064,539.0 GB  15,598,343
57 Sweden  1,016,322.6 GB  18,993,044
58 Ghana  991,519.7 GB  58,920,384
59 Austria  939,508.8 GB  14,773,055
60 Venezuela  915,139.4 GB  26,417,735
61 Belarus  874,637.2 GB  22,602,361
62 Chile  865,967.0 GB  14,501,458
63 Romania  813,789.0 GB  20,411,065
64 Peru  810,748.8 GB  10,840,607
65 Ethiopia  763,169.1 GB  39,397,447
66 Mongolia  701,625.1 GB  11,338,107
67 Kuwait  695,959.8 GB  10,575,172
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,347.1 GB  19,397,361
69 Morocco  660,683.6 GB  25,397,330
70 Poland  658,095.2 GB  10,030,160
71 Yemen  639,527.5 GB  21,608,576
72 Azerbaijan  597,533.5 GB  10,547,901
73 Ecuador  596,640.1 GB  53,861,798
74 Latvia  595,531.8 GB  3,406,645
75 Norway  550,543.2 GB  4,941,954
76 Switzerland  532,971.4 GB  41,634,066
77 Palestinian Territory Occupied  513,790.6 GB  12,461,480
78 Belgium  490,265.5 GB  7,309,856
79 South Africa  472,304.9 GB  17,289,881
80 Afghanistan  455,845.0 GB  16,306,919
81 Finland  452,127.6 GB  3,971,971
82 Tanzania United Republic of  439,391.5 GB  10,947,068
83 Israel  420,438.6 GB  9,497,477
84 Portugal  388,375.5 GB  5,985,069
85 Uganda  388,293.0 GB  19,424,552
86 Denmark  335,661.9 GB  3,081,606
87 Czech Republic  333,897.0 GB  5,038,742
88 Hungary  333,082.3 GB  4,960,685
89 Lithuania  331,835.2 GB  4,315,500
90 Georgia  302,794.5 GB  3,606,386
91 Guinea  291,407.9 GB  8,965,970
92 Sri Lanka  276,840.5 GB  6,719,053
93 Greece  275,872.9 GB  4,048,607
94 Bahrain  230,374.8 GB  3,683,776
95 Dominican Republic  229,308.7 GB  7,074,935
96 Brunei Darussalam  226,210.5 GB  1,616,402
97 Tunisia  220,384.6 GB  6,112,915
98 Bulgaria  215,024.7 GB  4,699,968
99 Guatemala  210,145.4 GB  4,442,607
100 Uzbekistan  206,885.2 GB  4,198,219
101 Serbia  205,713.0 GB  3,598,572
102 Lebanon  204,656.3 GB  9,065,338
103 Panama  201,310.1 GB  5,559,073
104 Bolivia  193,412.2 GB  3,330,150
105 Paraguay  168,546.5 GB  2,153,246
106 Djibouti  164,398.4 GB  4,264,623
107 Ireland  140,659.8 GB  3,415,682
108 Slovenia  134,104.0 GB  1,625,721
109 Costa Rica  121,617.5 GB  1,851,724
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,049.9 GB  1,172,332
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,678.1 GB  1,250,749
112 Moldova Republic of  109,430.2 GB  2,799,104
113 Cuba  107,504.3 GB  2,822,149
114 Albania  106,191.6 GB  2,360,384
115 Bosnia and Herzegowina  103,250.0 GB  940,837
116 Mauritius  100,831.6 GB  1,358,365
117 Jamaica  94,249.1 GB  2,148,043
118 Estonia  84,855.9 GB  1,457,319
119 Uruguay  83,965.7 GB  1,202,573
120 Bhutan  81,800.9 GB  1,693,215
121 Rwanda  73,762.3 GB  2,072,186
122 Luxembourg  63,094.6 GB  1,368,112
123 Honduras  63,093.1 GB  1,428,768
124 Antigua and Barbuda  62,243.9 GB  1,633,529
125 Benin  62,144.9 GB  7,135,327
126 Cyprus  58,026.7 GB  8,761,023
127 Senegal  54,938.9 GB  2,013,011
128 Togo  54,264.1 GB  1,424,200
129 Maldives  53,946.5 GB  916,470
130 Guam  53,859.6 GB  1,004,159
131 Northern Mariana Islands  45,519.8 GB  274,778
132 Trinidad and Tobago  43,122.9 GB  652,155
133 Macedonia  42,530.3 GB  657,749
134 Korea Democratic People's Republic of  39,738.9 GB  300,166
135 Cameroon  37,915.7 GB  3,281,896
136 El Salvador  34,462.4 GB  896,928
137 Timor-leste  34,275.6 GB  745,768
138 Mozambique  34,002.8 GB  2,537,443
139 Fiji  30,504.8 GB  846,636
140 Puerto Rico  29,650.9 GB  723,792
141 Madagascar  29,403.2 GB  772,998
142 Barbados  29,142.6 GB  362,002
143 Malta  27,784.8 GB  522,008
144 Nicaragua  27,603.7 GB  532,123
145 Tajikistan  27,584.6 GB  1,244,080
146 Iceland  26,785.6 GB  802,657
147 Palau  25,977.0 GB  199,367
148 Namibia  25,476.6 GB  755,211
149 Reunion  24,629.8 GB  96,263
150 Seychelles  23,087.9 GB  3,443,242
151 Congo The Democratic Republic of The  22,225.3 GB  1,488,306
152 Chad  21,671.8 GB  4,519,425
153 Angola  21,594.6 GB  810,294
154 Mali  18,900.8 GB  1,082,033
155 Burkina Faso  18,756.1 GB  1,592,473
156 Montenegro  18,528.7 GB  377,050
157 Mauritania  18,277.8 GB  544,990
158 Bahamas  18,193.4 GB  349,390
159 Zambia  16,873.5 GB  671,424
160 Zimbabwe  16,351.1 GB  2,288,037
161 Saint Lucia  15,859.2 GB  187,575
162 Guyana  14,927.0 GB  307,736
163 Papua New Guinea  14,777.3 GB  203,459
164 Malawi  13,639.0 GB  196,515
165 Suriname  11,525.0 GB  317,384
166 Samoa  9,944.0 GB  21,806
167 New Caledonia  9,825.4 GB  128,796
168 French Polynesia  9,487.0 GB  189,895
169 Haiti  9,458.7 GB  397,555
170 Belize  9,182.4 GB  519,494
171 Botswana  8,965.5 GB  201,943
172 Aruba  8,699.6 GB  97,698
173 Gambia  8,637.3 GB  3,642,358
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,069.5 GB  101,320
175 Curacao  7,399.5 GB  138,460
176 Marshall Islands  6,745.1 GB  61,573
177 Liberia  6,699.3 GB  554,399
178 South Sudan  6,498.6 GB  348,238
179 Vanuatu  6,187.9 GB  380,083
180 Martinique  5,761.5 GB  79,763
181 Dominica  5,542.2 GB  298,079
182 Equatorial Guinea  5,347.3 GB  319,263
183 Congo  4,677.9 GB  126,573
184 Andorra  4,038.5 GB  78,700
185 Grenada  3,981.8 GB  90,951
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,364
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.4 GB  37,786
189 Guadeloupe  3,347.7 GB  44,704
190 Cape Verde  3,111.6 GB  139,499
191 Sierra Leone  3,097.7 GB  115,135
192 Comoros  2,947.0 GB  51,708
193 Cayman Islands  2,649.0 GB  59,467
194 Tonga  2,430.9 GB  165,974
195 American Samoa  2,402.8 GB  50,859
196 Swaziland  2,363.6 GB  87,169
197 Solomon Islands  2,182.4 GB  79,190
198 Micronesia Federated States of  2,143.9 GB  89,697
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,027.2 GB  198,087
201 Niger  1,978.8 GB  143,061
202 Faroe Islands  1,865.4 GB  31,212
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,645.1 GB  16,867
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,346.2 GB  39,139
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,232
208 Lesotho  1,187.5 GB  56,649
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,001.2 GB  14,665
211 Guinea-bissau  813.0 GB  33,908
212 Tuvalu  702.8 GB  15,059
213 Bonaire  594.8 GB  9,941
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.8 GB  12,418
217 Liechtenstein  311.5 GB  6,692
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,004
219 Central African Republic  193.0 GB  18,670
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.1 GB  14,803
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4