VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,563,499,607 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/27 まで。
合計転送トラフィック量は 951,845.22 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  133,415,408.7 GB  607,111,322
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,249,384.0 GB  5,320,823,081
3 Russian Federation  89,901,960.4 GB  1,402,832,600
4 Japan  70,790,978.2 GB  735,497,995
5 United States  54,614,604.1 GB  1,608,956,020
6 Taiwan  51,792,601.2 GB  797,889,907
7 France  46,581,382.8 GB  598,556,728
8 Indonesia  39,432,430.9 GB  901,225,813
9 India  37,088,887.6 GB  783,616,421
10 Viet Nam  30,709,622.4 GB  528,566,044
11 China  29,787,217.7 GB  780,112,790
12 Thailand  20,086,525.5 GB  349,217,284
13 United Arab Emirates  15,908,129.0 GB  519,801,763
14 Hong Kong  15,025,471.1 GB  271,532,622
15 Myanmar  13,490,080.9 GB  226,321,778
16 Philippines  13,150,611.2 GB  319,380,466
17 Turkmenistan  12,252,576.8 GB  157,201,310
18 Malaysia  12,166,214.2 GB  150,175,577
19 Bangladesh  9,526,577.9 GB  387,972,163
20 Ukraine  9,487,996.9 GB  545,906,934
21 Canada  8,319,806.9 GB  111,119,431
22 Saudi Arabia  8,194,407.9 GB  110,144,529
23 Germany  8,047,131.2 GB  264,317,306
24 Turkey  6,888,230.8 GB  105,922,445
25 Singapore  6,838,752.3 GB  420,430,525
26 Australia  5,817,131.9 GB  118,036,378
27 Iraq  5,696,283.7 GB  225,555,838
28 Brazil  5,598,242.4 GB  1,410,591,114
29 Argentina  5,520,033.4 GB  81,175,521
30 United Kingdom  5,409,305.7 GB  160,537,683
31 Lao People's Democratic Republic  4,716,934.0 GB  75,379,430
32 Pakistan  4,545,140.6 GB  106,272,192
33 Nigeria  3,985,687.5 GB  467,502,421
34 Cambodia  3,306,413.8 GB  93,633,617
35 Kenya  3,061,347.8 GB  183,363,854
36 Mexico  2,573,032.0 GB  44,868,960
37 Spain  2,238,397.8 GB  27,626,810
38 Oman  2,148,352.7 GB  37,440,989
39 Netherlands  1,968,361.7 GB  57,549,701
40 Armenia  1,465,201.7 GB  4,947,282
41 Egypt  1,402,082.1 GB  37,996,073
42 Somalia  1,387,340.3 GB  60,430,247
43 Qatar  1,387,330.2 GB  19,268,372
44 Algeria  1,385,999.5 GB  37,408,544
45 Nepal  1,341,333.6 GB  19,824,243
46 Syrian Arab Republic  1,330,664.3 GB  236,500,199
47 Jordan  1,306,967.6 GB  25,643,702
48 Italy  1,270,913.4 GB  16,137,889
49 Gabon  1,251,315.2 GB  8,814,725
50 Kyrgyzstan  1,238,848.4 GB  13,902,812
51 Sudan  1,214,883.1 GB  43,075,956
52 New Zealand  1,175,380.6 GB  15,404,240
53 Colombia  1,115,904.2 GB  20,414,282
54 Cote D'ivoire  1,115,179.5 GB  13,652,468
55 Macau  1,070,208.0 GB  19,257,000
56 Kazakhstan  1,064,547.7 GB  15,598,459
57 Sweden  1,016,329.6 GB  18,993,290
58 Ghana  991,531.3 GB  58,921,271
59 Austria  939,514.3 GB  14,773,259
60 Venezuela  915,153.2 GB  26,417,801
61 Belarus  874,657.8 GB  22,603,622
62 Chile  865,973.7 GB  14,501,571
63 Romania  813,795.9 GB  20,412,978
64 Peru  810,751.0 GB  10,840,651
65 Ethiopia  763,173.8 GB  39,397,609
66 Mongolia  701,626.7 GB  11,338,125
67 Kuwait  695,965.5 GB  10,575,249
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,354.2 GB  19,397,475
69 Morocco  660,687.0 GB  25,397,373
70 Poland  658,124.4 GB  10,032,844
71 Yemen  639,535.8 GB  21,608,989
72 Azerbaijan  597,534.4 GB  10,547,903
73 Ecuador  596,667.6 GB  53,861,818
74 Latvia  595,532.5 GB  3,406,837
75 Norway  550,546.8 GB  4,941,969
76 Switzerland  532,976.8 GB  41,636,577
77 Palestinian Territory Occupied  513,796.8 GB  12,461,523
78 Belgium  490,270.7 GB  7,311,111
79 South Africa  472,311.9 GB  17,289,964
80 Afghanistan  455,864.5 GB  16,307,230
81 Finland  452,128.7 GB  3,971,983
82 Tanzania United Republic of  439,400.3 GB  10,947,131
83 Israel  420,442.4 GB  9,497,538
84 Portugal  388,376.5 GB  5,985,094
85 Uganda  388,296.8 GB  19,424,688
86 Denmark  335,662.9 GB  3,081,621
87 Czech Republic  333,904.0 GB  5,038,757
88 Hungary  333,082.5 GB  4,960,710
89 Lithuania  331,837.1 GB  4,315,520
90 Georgia  302,797.7 GB  3,606,432
91 Guinea  291,410.0 GB  8,966,062
92 Sri Lanka  276,856.6 GB  6,719,107
93 Greece  275,874.0 GB  4,048,626
94 Bahrain  230,377.6 GB  3,683,789
95 Dominican Republic  229,308.8 GB  7,074,950
96 Brunei Darussalam  226,210.5 GB  1,616,403
97 Tunisia  220,385.8 GB  6,112,925
98 Bulgaria  215,024.9 GB  4,700,225
99 Guatemala  210,145.4 GB  4,442,607
100 Uzbekistan  206,889.4 GB  4,198,291
101 Serbia  205,731.7 GB  3,598,580
102 Lebanon  204,656.7 GB  9,065,369
103 Panama  201,311.4 GB  5,559,151
104 Bolivia  193,413.0 GB  3,330,154
105 Paraguay  168,548.0 GB  2,153,248
106 Djibouti  164,398.4 GB  4,264,626
107 Ireland  140,661.5 GB  3,416,558
108 Slovenia  134,104.4 GB  1,625,801
109 Costa Rica  121,617.9 GB  1,851,726
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,050.1 GB  1,172,342
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,680.5 GB  1,250,767
112 Moldova Republic of  109,432.5 GB  2,799,111
113 Cuba  107,505.5 GB  2,822,157
114 Albania  106,191.7 GB  2,360,389
115 Bosnia and Herzegowina  103,250.1 GB  940,839
116 Mauritius  100,832.9 GB  1,358,390
117 Jamaica  94,249.6 GB  2,148,055
118 Estonia  84,856.2 GB  1,457,941
119 Uruguay  83,967.1 GB  1,202,584
120 Bhutan  81,800.9 GB  1,693,215
121 Rwanda  73,762.5 GB  2,072,188
122 Luxembourg  63,095.7 GB  1,368,156
123 Honduras  63,093.1 GB  1,428,770
124 Antigua and Barbuda  62,245.2 GB  1,633,533
125 Benin  62,146.7 GB  7,135,342
126 Cyprus  58,027.5 GB  8,761,422
127 Senegal  54,940.6 GB  2,013,018
128 Togo  54,264.1 GB  1,424,201
129 Maldives  53,946.5 GB  916,470
130 Guam  53,859.6 GB  1,004,160
131 Northern Mariana Islands  45,520.1 GB  274,779
132 Trinidad and Tobago  43,122.9 GB  652,156
133 Macedonia  42,530.4 GB  657,756
134 Korea Democratic People's Republic of  39,738.9 GB  300,166
135 Cameroon  37,915.7 GB  3,281,902
136 El Salvador  34,462.4 GB  896,929
137 Timor-leste  34,275.6 GB  745,772
138 Mozambique  34,002.9 GB  2,537,444
139 Fiji  30,505.6 GB  846,637
140 Puerto Rico  29,650.9 GB  723,797
141 Madagascar  29,403.2 GB  773,043
142 Barbados  29,142.7 GB  362,003
143 Malta  27,785.5 GB  522,009
144 Nicaragua  27,603.7 GB  532,123
145 Tajikistan  27,585.5 GB  1,244,089
146 Iceland  26,786.8 GB  802,667
147 Palau  25,977.0 GB  199,368
148 Namibia  25,476.8 GB  755,214
149 Reunion  24,629.8 GB  96,263
150 Seychelles  23,088.1 GB  3,443,259
151 Congo The Democratic Republic of The  22,225.3 GB  1,488,333
152 Chad  21,671.9 GB  4,519,427
153 Angola  21,594.9 GB  810,301
154 Mali  18,900.8 GB  1,082,035
155 Burkina Faso  18,756.2 GB  1,592,481
156 Montenegro  18,528.7 GB  377,050
157 Mauritania  18,277.8 GB  544,990
158 Bahamas  18,193.4 GB  349,390
159 Zambia  16,873.5 GB  671,426
160 Zimbabwe  16,351.1 GB  2,288,037
161 Saint Lucia  15,859.6 GB  187,576
162 Guyana  14,927.0 GB  307,737
163 Papua New Guinea  14,777.3 GB  203,459
164 Malawi  13,639.0 GB  196,515
165 Suriname  11,525.0 GB  317,397
166 Samoa  9,944.0 GB  21,806
167 New Caledonia  9,825.4 GB  128,797
168 French Polynesia  9,487.0 GB  189,895
169 Haiti  9,458.7 GB  397,555
170 Belize  9,182.4 GB  519,494
171 Botswana  8,965.5 GB  201,945
172 Aruba  8,699.6 GB  97,698
173 Gambia  8,637.3 GB  3,642,361
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,069.5 GB  101,320
175 Curacao  7,399.5 GB  138,464
176 Marshall Islands  6,745.1 GB  61,573
177 Liberia  6,699.3 GB  554,400
178 South Sudan  6,498.6 GB  348,238
179 Vanuatu  6,189.7 GB  380,214
180 Martinique  5,761.5 GB  79,763
181 Dominica  5,542.2 GB  298,079
182 Equatorial Guinea  5,348.1 GB  319,264
183 Congo  4,677.9 GB  126,573
184 Andorra  4,038.5 GB  78,700
185 Grenada  3,981.8 GB  90,953
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,364
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.4 GB  37,786
189 Guadeloupe  3,347.7 GB  44,704
190 Cape Verde  3,111.6 GB  139,499
191 Sierra Leone  3,097.7 GB  115,137
192 Comoros  2,947.0 GB  51,708
193 Cayman Islands  2,649.0 GB  59,467
194 Tonga  2,430.9 GB  165,974
195 American Samoa  2,402.8 GB  50,859
196 Swaziland  2,363.6 GB  87,169
197 Solomon Islands  2,182.4 GB  79,190
198 Micronesia Federated States of  2,143.9 GB  89,697
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,027.2 GB  198,087
201 Niger  1,978.8 GB  143,062
202 Faroe Islands  1,867.5 GB  31,213
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,645.1 GB  16,867
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,346.2 GB  39,139
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,232
208 Lesotho  1,187.5 GB  56,649
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,001.2 GB  14,665
211 Guinea-bissau  813.0 GB  33,914
212 Tuvalu  702.8 GB  15,059
213 Bonaire  594.8 GB  9,941
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.8 GB  12,418
217 Liechtenstein  311.5 GB  6,692
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,004
219 Central African Republic  193.0 GB  18,670
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.2 GB  14,805
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4