VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,562,556,820 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/27。
流量通过 VPN 传输总额为 951,822.32 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  133,411,839.3 GB  607,094,094
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,248,576.6 GB  5,320,812,142
3 Russian Federation  89,900,555.6 GB  1,402,823,941
4 Japan  70,787,958.3 GB  735,460,627
5 United States  54,613,422.9 GB  1,608,458,194
6 Taiwan  51,791,639.2 GB  797,884,129
7 France  46,581,243.2 GB  598,552,993
8 Indonesia  39,431,510.1 GB  901,213,814
9 India  37,087,677.3 GB  783,602,798
10 Viet Nam  30,708,360.2 GB  528,546,026
11 China  29,786,984.8 GB  780,100,848
12 Thailand  20,086,026.5 GB  349,214,874
13 United Arab Emirates  15,908,002.1 GB  519,799,739
14 Hong Kong  15,025,240.3 GB  271,494,950
15 Myanmar  13,489,482.8 GB  226,320,172
16 Philippines  13,150,311.0 GB  319,379,206
17 Turkmenistan  12,252,019.9 GB  157,198,699
18 Malaysia  12,165,866.4 GB  150,167,940
19 Bangladesh  9,526,537.2 GB  387,971,643
20 Ukraine  9,487,883.4 GB  545,894,639
21 Canada  8,319,707.9 GB  111,085,672
22 Saudi Arabia  8,194,288.8 GB  110,143,309
23 Germany  8,047,046.7 GB  264,298,348
24 Turkey  6,888,103.9 GB  105,915,103
25 Singapore  6,837,950.9 GB  420,419,440
26 Australia  5,816,953.1 GB  118,029,655
27 Iraq  5,696,262.1 GB  225,555,343
28 Brazil  5,598,143.9 GB  1,410,569,609
29 Argentina  5,519,284.3 GB  81,164,450
30 United Kingdom  5,409,154.5 GB  160,494,513
31 Lao People's Democratic Republic  4,716,779.9 GB  75,377,880
32 Pakistan  4,545,013.9 GB  106,270,509
33 Nigeria  3,985,531.1 GB  467,490,376
34 Cambodia  3,306,288.0 GB  93,631,572
35 Kenya  3,061,336.8 GB  183,363,707
36 Mexico  2,573,005.9 GB  44,868,657
37 Spain  2,238,295.1 GB  27,621,853
38 Oman  2,148,190.3 GB  37,439,536
39 Netherlands  1,968,337.4 GB  57,542,221
40 Armenia  1,465,189.5 GB  4,947,233
41 Egypt  1,402,061.6 GB  37,995,844
42 Qatar  1,387,309.7 GB  19,268,176
43 Somalia  1,387,200.9 GB  60,427,282
44 Algeria  1,385,975.5 GB  37,408,302
45 Nepal  1,341,315.4 GB  19,824,116
46 Syrian Arab Republic  1,330,620.2 GB  236,498,897
47 Jordan  1,306,935.6 GB  25,643,452
48 Italy  1,270,879.1 GB  16,137,366
49 Gabon  1,250,684.0 GB  8,810,760
50 Kyrgyzstan  1,238,775.4 GB  13,899,628
51 Sudan  1,214,778.1 GB  43,073,205
52 New Zealand  1,175,331.3 GB  15,404,019
53 Colombia  1,115,880.5 GB  20,414,147
54 Cote D'ivoire  1,115,012.9 GB  13,651,238
55 Macau  1,070,179.2 GB  19,256,122
56 Kazakhstan  1,064,530.9 GB  15,598,198
57 Sweden  1,016,321.5 GB  18,992,879
58 Ghana  991,510.9 GB  58,919,714
59 Austria  939,495.9 GB  14,772,939
60 Venezuela  915,137.4 GB  26,417,701
61 Belarus  874,624.2 GB  22,601,674
62 Chile  865,944.7 GB  14,501,418
63 Romania  813,774.4 GB  20,409,492
64 Peru  810,741.5 GB  10,840,578
65 Ethiopia  763,165.9 GB  39,397,333
66 Mongolia  701,618.9 GB  11,338,090
67 Kuwait  695,956.4 GB  10,575,124
68 Libyan Arab Jamahiriya  691,344.9 GB  19,397,278
69 Morocco  660,681.9 GB  25,397,298
70 Poland  658,073.9 GB  10,028,025
71 Yemen  639,520.5 GB  21,608,329
72 Azerbaijan  597,533.3 GB  10,547,895
73 Ecuador  596,630.6 GB  53,861,765
74 Latvia  595,531.8 GB  3,406,512
75 Norway  550,543.2 GB  4,941,937
76 Switzerland  532,967.3 GB  41,631,842
77 Palestinian Territory Occupied  513,788.3 GB  12,461,443
78 Belgium  490,259.5 GB  7,308,768
79 South Africa  472,303.2 GB  17,289,782
80 Afghanistan  455,826.1 GB  16,306,510
81 Finland  452,126.6 GB  3,971,963
82 Tanzania United Republic of  439,389.4 GB  10,946,988
83 Israel  420,436.7 GB  9,497,433
84 Portugal  388,372.6 GB  5,985,054
85 Uganda  388,287.8 GB  19,424,447
86 Denmark  335,660.7 GB  3,081,594
87 Czech Republic  333,895.7 GB  5,038,712
88 Hungary  333,079.6 GB  4,960,649
89 Lithuania  331,834.8 GB  4,315,472
90 Georgia  302,793.9 GB  3,606,345
91 Guinea  291,406.7 GB  8,965,907
92 Sri Lanka  276,831.4 GB  6,718,996
93 Greece  275,870.1 GB  4,048,584
94 Bahrain  230,372.4 GB  3,683,769
95 Dominican Republic  229,305.7 GB  7,074,927
96 Brunei Darussalam  226,209.2 GB  1,616,395
97 Tunisia  220,384.6 GB  6,112,912
98 Bulgaria  215,024.5 GB  4,699,763
99 Guatemala  210,145.4 GB  4,442,607
100 Uzbekistan  206,881.3 GB  4,198,165
101 Serbia  205,712.3 GB  3,598,554
102 Lebanon  204,656.1 GB  9,065,311
103 Panama  201,302.2 GB  5,559,007
104 Bolivia  193,411.6 GB  3,330,140
105 Paraguay  168,546.4 GB  2,153,212
106 Djibouti  164,398.3 GB  4,264,622
107 Ireland  140,658.4 GB  3,414,894
108 Slovenia  134,103.9 GB  1,625,665
109 Costa Rica  121,617.5 GB  1,851,723
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,049.7 GB  1,172,330
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  112,673.9 GB  1,250,728
112 Moldova Republic of  109,429.7 GB  2,799,090
113 Cuba  107,504.3 GB  2,822,145
114 Albania  106,191.6 GB  2,360,383
115 Bosnia and Herzegowina  103,250.0 GB  940,836
116 Mauritius  100,831.1 GB  1,358,359
117 Jamaica  94,249.1 GB  2,148,037
118 Estonia  84,855.7 GB  1,456,888
119 Uruguay  83,965.7 GB  1,202,573
120 Bhutan  81,800.8 GB  1,693,210
121 Rwanda  73,762.3 GB  2,072,185
122 Luxembourg  63,094.6 GB  1,368,061
123 Honduras  63,093.0 GB  1,428,766
124 Antigua and Barbuda  62,243.2 GB  1,633,528
125 Benin  62,144.0 GB  7,135,315
126 Cyprus  58,026.0 GB  8,760,681
127 Senegal  54,938.5 GB  2,013,008
128 Togo  54,263.6 GB  1,424,197
129 Maldives  53,946.5 GB  916,469
130 Guam  53,850.0 GB  1,004,157
131 Northern Mariana Islands  45,512.3 GB  274,777
132 Trinidad and Tobago  43,122.9 GB  652,152
133 Macedonia  42,530.1 GB  657,741
134 Korea Democratic People's Republic of  39,738.9 GB  300,166
135 Cameroon  37,915.6 GB  3,281,890
136 El Salvador  34,462.4 GB  896,928
137 Timor-leste  34,275.3 GB  745,761
138 Mozambique  34,002.8 GB  2,537,441
139 Fiji  30,504.8 GB  846,636
140 Puerto Rico  29,647.1 GB  723,789
141 Madagascar  29,403.0 GB  772,981
142 Barbados  29,142.6 GB  362,002
143 Malta  27,784.8 GB  522,008
144 Nicaragua  27,603.7 GB  532,123
145 Tajikistan  27,584.0 GB  1,244,061
146 Iceland  26,785.6 GB  802,642
147 Palau  25,973.6 GB  199,362
148 Namibia  25,476.5 GB  755,208
149 Reunion  24,629.8 GB  96,263
150 Seychelles  23,087.9 GB  3,443,233
151 Congo The Democratic Republic of The  22,225.3 GB  1,488,302
152 Chad  21,671.6 GB  4,519,422
153 Angola  21,594.3 GB  810,290
154 Mali  18,900.8 GB  1,082,032
155 Burkina Faso  18,755.8 GB  1,592,464
156 Montenegro  18,528.7 GB  377,049
157 Mauritania  18,277.7 GB  544,986
158 Bahamas  18,193.4 GB  349,390
159 Zambia  16,873.4 GB  671,421
160 Zimbabwe  16,351.1 GB  2,288,035
161 Saint Lucia  15,859.2 GB  187,575
162 Guyana  14,927.0 GB  307,736
163 Papua New Guinea  14,777.0 GB  203,457
164 Malawi  13,639.0 GB  196,515
165 Suriname  11,524.7 GB  317,381
166 Samoa  9,944.0 GB  21,806
167 New Caledonia  9,825.4 GB  128,796
168 French Polynesia  9,487.0 GB  189,895
169 Haiti  9,458.7 GB  397,555
170 Belize  9,182.1 GB  519,493
171 Botswana  8,965.0 GB  201,941
172 Aruba  8,699.6 GB  97,698
173 Gambia  8,637.3 GB  3,642,358
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,069.5 GB  101,320
175 Curacao  7,399.5 GB  138,459
176 Marshall Islands  6,745.1 GB  61,573
177 Liberia  6,699.3 GB  554,398
178 South Sudan  6,498.6 GB  348,238
179 Vanuatu  6,187.1 GB  379,950
180 Martinique  5,761.5 GB  79,763
181 Dominica  5,542.2 GB  298,077
182 Equatorial Guinea  5,347.1 GB  319,262
183 Congo  4,677.9 GB  126,573
184 Andorra  4,038.5 GB  78,699
185 Grenada  3,981.8 GB  90,948
186 Bermuda  3,584.0 GB  20,364
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,958
188 Monaco  3,550.4 GB  37,786
189 Guadeloupe  3,347.7 GB  44,704
190 Cape Verde  3,111.6 GB  139,499
191 Sierra Leone  3,097.6 GB  115,130
192 Comoros  2,947.0 GB  51,708
193 Cayman Islands  2,649.0 GB  59,467
194 Tonga  2,430.9 GB  165,974
195 American Samoa  2,402.8 GB  50,856
196 Swaziland  2,363.6 GB  87,169
197 Solomon Islands  2,182.4 GB  79,190
198 Micronesia Federated States of  2,143.8 GB  89,690
199 Sint Maarten  2,126.5 GB  52,436
200 Burundi  2,026.9 GB  198,086
201 Niger  1,978.8 GB  143,056
202 Faroe Islands  1,852.7 GB  31,210
203 Virgin Islands (U.S.)  1,788.1 GB  22,133
204 Greenland  1,645.1 GB  16,867
205 Gibraltar  1,611.2 GB  39,494
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,346.2 GB  39,139
207 Turks and Caicos Islands  1,229.4 GB  25,232
208 Lesotho  1,187.5 GB  56,649
209 Jersey  1,069.7 GB  27,227
210 Saint Kitts and Nevis  1,001.2 GB  14,665
211 Guinea-bissau  812.8 GB  33,907
212 Tuvalu  702.8 GB  15,059
213 Bonaire  594.8 GB  9,941
214 San Marino  523.0 GB  5,314
215 Eritrea  485.9 GB  14,483
216 Isle of Man  348.8 GB  12,418
217 Liechtenstein  311.5 GB  6,692
218 Sao Tome and Principe  276.3 GB  10,004
219 Central African Republic  193.0 GB  18,670
220 Anguilla  167.9 GB  5,332
221 Nauru  151.7 GB  36,584
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,564
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  60.1 GB  14,799
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,889
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4