VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,268,359,272 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/13。
流量通过 VPN 传输总额为 966,769.08 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  135,597,760.1 GB  616,133,444
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,814,675.2 GB  5,328,102,057
3 Russian Federation  90,790,407.8 GB  1,407,914,860
4 Japan  72,353,269.3 GB  755,740,870
5 United States  55,651,726.2 GB  1,993,190,892
6 Taiwan  52,467,427.9 GB  802,646,352
7 France  46,803,322.1 GB  614,001,834
8 Indonesia  40,009,033.9 GB  909,533,575
9 India  37,646,411.2 GB  790,516,553
10 Viet Nam  31,377,557.9 GB  543,665,801
11 China  29,949,326.4 GB  789,992,603
12 Thailand  20,389,056.9 GB  351,033,763
13 United Arab Emirates  16,022,956.9 GB  520,970,354
14 Hong Kong  15,220,334.8 GB  294,901,137
15 Myanmar  13,785,538.3 GB  227,277,010
16 Philippines  13,312,663.8 GB  320,734,062
17 Turkmenistan  12,537,642.9 GB  158,221,372
18 Malaysia  12,317,514.0 GB  153,756,788
19 Ukraine  9,566,150.2 GB  552,818,890
20 Bangladesh  9,549,379.8 GB  388,345,647
21 Canada  8,444,618.7 GB  132,155,285
22 Saudi Arabia  8,311,085.4 GB  110,977,875
23 Germany  8,159,016.8 GB  277,923,974
24 Turkey  6,979,820.3 GB  110,568,858
25 Singapore  6,961,022.8 GB  434,905,453
26 Argentina  6,689,860.2 GB  95,267,155
27 Australia  5,947,546.7 GB  121,589,585
28 Iraq  5,711,003.1 GB  225,813,737
29 Brazil  5,697,280.0 GB  1,425,979,312
30 United Kingdom  5,509,937.7 GB  188,585,918
31 Lao People's Democratic Republic  4,830,381.0 GB  76,360,474
32 Pakistan  4,636,965.7 GB  107,256,549
33 Nigeria  4,243,133.8 GB  483,190,976
34 Cambodia  3,362,443.4 GB  94,602,077
35 Kenya  3,067,940.1 GB  183,490,684
36 Mexico  2,613,925.6 GB  45,215,202
37 Spain  2,363,144.6 GB  30,582,386
38 Oman  2,241,752.3 GB  38,118,410
39 Netherlands  1,998,856.7 GB  67,912,834
40 Gabon  1,610,463.2 GB  10,681,128
41 Armenia  1,468,344.5 GB  4,970,095
42 Somalia  1,441,398.4 GB  61,884,092
43 Egypt  1,420,041.2 GB  38,144,012
44 Qatar  1,407,656.7 GB  19,385,494
45 Algeria  1,403,999.9 GB  37,643,081
46 Syrian Arab Republic  1,359,982.8 GB  237,313,716
47 Nepal  1,350,141.2 GB  19,901,580
48 Jordan  1,323,691.2 GB  25,780,947
49 Sudan  1,295,416.5 GB  45,017,760
50 Italy  1,291,871.9 GB  16,637,856
51 Kyrgyzstan  1,280,818.3 GB  14,686,245
52 Cote D'ivoire  1,213,436.7 GB  14,467,658
53 New Zealand  1,196,704.0 GB  15,550,073
54 Colombia  1,145,722.3 GB  20,620,244
55 Macau  1,080,794.2 GB  19,409,156
56 Kazakhstan  1,077,068.4 GB  15,767,492
57 Sweden  1,026,779.1 GB  19,484,901
58 Ghana  1,015,913.2 GB  60,386,964
59 Austria  945,713.9 GB  15,110,397
60 Venezuela  935,046.8 GB  26,574,782
61 Belarus  899,472.6 GB  23,127,358
62 Chile  889,882.3 GB  14,697,252
63 Romania  832,304.6 GB  22,335,393
64 Peru  826,348.2 GB  10,913,951
65 Ethiopia  767,708.3 GB  39,553,657
66 Kuwait  706,938.8 GB  10,661,513
67 Mongolia  704,853.0 GB  11,365,866
68 Libyan Arab Jamahiriya  696,766.8 GB  19,489,546
69 Poland  674,498.8 GB  10,891,278
70 Morocco  665,617.8 GB  25,484,366
71 Yemen  665,617.3 GB  22,510,576
72 Ecuador  604,065.2 GB  53,921,028
73 Azerbaijan  599,133.3 GB  10,563,930
74 Latvia  597,590.7 GB  3,686,878
75 Norway  553,552.9 GB  5,035,349
76 Switzerland  541,524.2 GB  43,379,920
77 Palestinian Territory Occupied  516,757.8 GB  12,492,055
78 Belgium  501,508.0 GB  8,482,435
79 South Africa  478,913.6 GB  17,964,093
80 Afghanistan  475,898.9 GB  16,662,892
81 Finland  461,508.4 GB  4,001,007
82 Tanzania United Republic of  449,225.9 GB  11,030,711
83 Israel  430,180.6 GB  9,647,543
84 Portugal  395,126.8 GB  6,091,218
85 Uganda  393,214.5 GB  19,528,591
86 Czech Republic  340,892.4 GB  5,083,189
87 Hungary  339,037.5 GB  5,294,455
88 Denmark  338,274.5 GB  3,237,620
89 Lithuania  336,242.6 GB  4,538,096
90 Georgia  307,782.3 GB  3,639,942
91 Guinea  292,581.7 GB  9,006,702
92 Sri Lanka  285,443.6 GB  6,784,664
93 Greece  281,900.2 GB  4,150,742
94 Dominican Republic  235,706.1 GB  7,153,816
95 Brunei Darussalam  232,817.4 GB  1,622,894
96 Bahrain  232,332.4 GB  3,697,768
97 Tunisia  221,794.8 GB  6,130,275
98 Bulgaria  217,096.2 GB  5,040,217
99 Guatemala  212,825.6 GB  4,460,457
100 Serbia  210,085.7 GB  3,648,768
101 Uzbekistan  209,588.3 GB  4,236,034
102 Panama  206,314.8 GB  5,642,494
103 Lebanon  206,032.4 GB  9,092,392
104 Bolivia  196,632.4 GB  3,355,241
105 Paraguay  173,001.9 GB  2,179,922
106 Djibouti  164,886.8 GB  4,267,625
107 Ireland  143,922.2 GB  4,503,524
108 Slovenia  139,078.3 GB  1,650,457
109 Costa Rica  123,338.2 GB  1,866,152
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,512.4 GB  1,228,725
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,649.9 GB  1,263,273
112 Moldova Republic of  110,647.2 GB  2,901,030
113 Cuba  108,899.3 GB  2,848,283
114 Albania  107,374.2 GB  2,369,169
115 Bosnia and Herzegowina  103,484.5 GB  944,584
116 Mauritius  102,052.6 GB  1,373,106
117 Jamaica  95,447.0 GB  2,178,562
118 Estonia  88,238.6 GB  1,795,848
119 Uruguay  86,197.7 GB  1,218,922
120 Bhutan  81,910.8 GB  1,694,605
121 Rwanda  74,097.5 GB  2,078,017
122 Luxembourg  71,323.4 GB  2,851,618
123 Antigua and Barbuda  66,112.8 GB  1,640,168
124 Honduras  64,050.9 GB  1,436,540
125 Benin  63,091.2 GB  7,190,318
126 Cyprus  59,985.9 GB  9,780,627
127 Senegal  55,893.3 GB  2,032,816
128 Maldives  54,868.2 GB  921,246
129 Togo  54,444.6 GB  1,428,070
130 Guam  54,385.8 GB  1,007,734
131 Northern Mariana Islands  46,782.7 GB  276,858
132 Trinidad and Tobago  43,704.0 GB  657,108
133 Macedonia  43,025.3 GB  659,883
134 Korea Democratic People's Republic of  39,771.0 GB  300,394
135 Cameroon  38,722.3 GB  3,315,595
136 El Salvador  35,855.4 GB  905,536
137 Timor-leste  34,380.8 GB  750,020
138 Mozambique  34,268.3 GB  2,546,599
139 Puerto Rico  31,009.8 GB  736,957
140 Fiji  30,681.8 GB  853,451
141 Madagascar  29,543.7 GB  778,806
142 Barbados  29,335.3 GB  365,435
143 Tajikistan  28,380.5 GB  1,252,895
144 Malta  28,155.8 GB  531,010
145 Nicaragua  27,710.8 GB  534,311
146 Iceland  27,636.2 GB  997,401
147 Palau  26,990.5 GB  204,154
148 Namibia  25,541.7 GB  756,545
149 Reunion  25,392.9 GB  97,131
150 Seychelles  23,329.0 GB  3,531,636
151 Congo The Democratic Republic of The  22,778.0 GB  1,510,480
152 Angola  22,048.4 GB  816,386
153 Chad  21,799.8 GB  4,522,398
154 Mali  19,301.3 GB  1,094,785
155 Burkina Faso  19,012.8 GB  1,601,673
156 Montenegro  18,695.8 GB  378,505
157 Mauritania  18,491.1 GB  550,032
158 Bahamas  18,412.8 GB  350,548
159 Zambia  17,059.0 GB  678,102
160 Zimbabwe  16,503.3 GB  2,290,424
161 Saint Lucia  16,154.6 GB  189,059
162 Papua New Guinea  15,926.0 GB  210,121
163 Guyana  15,067.2 GB  309,334
164 Malawi  13,708.9 GB  197,905
165 Suriname  11,574.9 GB  320,400
166 Samoa  9,961.3 GB  22,478
167 New Caledonia  9,867.7 GB  128,991
168 French Polynesia  9,610.8 GB  191,644
169 Haiti  9,519.0 GB  399,623
170 Belize  9,255.0 GB  522,531
171 Botswana  9,075.1 GB  205,060
172 Aruba  8,837.0 GB  99,311
173 Gambia  8,694.1 GB  3,645,735
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,138.3 GB  101,783
175 Curacao  7,525.4 GB  139,267
176 Marshall Islands  6,908.0 GB  61,877
177 Liberia  6,756.7 GB  556,483
178 South Sudan  6,573.5 GB  350,195
179 Vanuatu  6,514.9 GB  576,442
180 Martinique  5,984.6 GB  81,266
181 Dominica  5,616.3 GB  310,581
182 Equatorial Guinea  5,539.3 GB  332,963
183 Congo  4,821.8 GB  129,784
184 Andorra  4,295.3 GB  80,171
185 Grenada  4,034.0 GB  92,385
186 Monaco  3,634.5 GB  38,258
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,378.4 GB  44,962
190 Cape Verde  3,136.5 GB  140,614
191 Sierra Leone  3,117.9 GB  116,099
192 Comoros  2,950.8 GB  51,818
193 Cayman Islands  2,651.7 GB  59,739
194 Tonga  2,487.8 GB  167,008
195 American Samoa  2,442.4 GB  51,768
196 Swaziland  2,373.5 GB  87,640
197 Solomon Islands  2,341.9 GB  80,389
198 Micronesia Federated States of  2,168.6 GB  90,094
199 Sint Maarten  2,129.6 GB  52,497
200 Burundi  2,037.9 GB  198,646
201 Niger  1,989.3 GB  143,975
202 Faroe Islands  1,923.1 GB  31,754
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.1 GB  22,297
204 Greenland  1,734.3 GB  18,035
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,449.5 GB  39,883
207 Turks and Caicos Islands  1,236.7 GB  25,330
208 Lesotho  1,201.5 GB  56,767
209 Jersey  1,097.6 GB  27,497
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.1 GB  14,681
211 Guinea-bissau  869.6 GB  37,431
212 Tuvalu  707.9 GB  15,129
213 Bonaire  600.6 GB  9,996
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,514
216 Isle of Man  357.9 GB  12,626
217 Liechtenstein  314.7 GB  6,729
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,050
219 Central African Republic  225.9 GB  19,969
220 Anguilla  169.0 GB  5,399
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.4 GB  1,842
224 Kiribati  99.5 GB  5,580
225 Guernsey  96.3 GB  14,992
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,740
228 Mayotte  48.2 GB  2,017
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4