VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,946,782,152 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/10。
流量通过 VPN 传输总额为 936,979.59 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,393,285.2 GB  598,320,028
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,862,457.7 GB  5,315,523,663
3 Russian Federation  88,903,377.9 GB  1,395,852,559
4 Japan  69,247,571.9 GB  713,457,743
5 United States  53,647,186.1 GB  1,288,388,022
6 Taiwan  51,125,889.7 GB  793,956,530
7 France  46,384,710.0 GB  593,548,313
8 Indonesia  38,886,136.0 GB  895,333,499
9 India  36,464,238.0 GB  776,598,881
10 Viet Nam  30,050,596.2 GB  511,297,301
11 China  29,640,709.7 GB  774,595,773
12 Thailand  19,766,023.3 GB  347,294,498
13 United Arab Emirates  15,765,992.5 GB  518,513,302
14 Hong Kong  14,837,163.3 GB  248,823,173
15 Myanmar  13,204,171.7 GB  225,419,122
16 Philippines  12,997,904.3 GB  318,510,353
17 Malaysia  11,999,988.0 GB  143,345,647
18 Turkmenistan  11,937,448.2 GB  155,842,553
19 Bangladesh  9,502,267.9 GB  387,654,294
20 Ukraine  9,409,080.7 GB  539,153,866
21 Canada  8,195,430.1 GB  91,109,766
22 Saudi Arabia  8,071,050.3 GB  109,297,245
23 Germany  7,944,319.9 GB  252,597,767
24 Turkey  6,800,338.4 GB  100,871,546
25 Singapore  6,731,207.0 GB  412,233,672
26 Australia  5,685,388.7 GB  114,938,290
27 Iraq  5,679,702.7 GB  225,187,263
28 Brazil  5,456,574.3 GB  1,392,075,696
29 United Kingdom  5,312,622.5 GB  136,424,715
30 Lao People's Democratic Republic  4,598,731.7 GB  74,499,631
31 Pakistan  4,447,524.8 GB  105,381,396
32 Argentina  4,141,115.1 GB  63,706,648
33 Nigeria  3,832,675.5 GB  453,629,644
34 Cambodia  3,242,373.5 GB  92,910,964
35 Kenya  3,056,326.4 GB  183,199,318
36 Mexico  2,521,114.6 GB  44,397,028
37 Spain  2,107,350.9 GB  24,693,121
38 Oman  2,085,860.8 GB  36,950,868
39 Netherlands  1,937,992.4 GB  53,599,572
40 Armenia  1,460,200.7 GB  4,908,249
41 Egypt  1,380,916.3 GB  37,786,892
42 Qatar  1,365,425.4 GB  19,139,613
43 Algeria  1,364,462.1 GB  37,213,865
44 Nepal  1,333,798.7 GB  19,756,938
45 Syrian Arab Republic  1,308,686.9 GB  235,871,897
46 Somalia  1,294,214.5 GB  56,785,243
47 Jordan  1,289,237.9 GB  25,470,830
48 Italy  1,249,788.0 GB  15,485,841
49 Kyrgyzstan  1,192,411.8 GB  13,263,408
50 New Zealand  1,151,039.3 GB  15,190,701
51 Sudan  1,146,537.3 GB  41,591,655
52 Colombia  1,071,767.6 GB  20,097,530
53 Macau  1,060,307.6 GB  19,101,634
54 Kazakhstan  1,049,793.8 GB  15,270,654
55 Cote D'ivoire  1,017,197.5 GB  12,543,976
56 Sweden  1,007,318.9 GB  18,679,885
57 Ghana  968,552.1 GB  57,259,773
58 Austria  933,853.4 GB  14,653,457
59 Venezuela  886,638.9 GB  26,201,987
60 Gabon  875,262.1 GB  6,897,036
61 Belarus  849,875.3 GB  22,041,097
62 Chile  840,036.7 GB  14,285,996
63 Romania  797,830.7 GB  15,855,332
64 Peru  790,501.8 GB  10,718,812
65 Ethiopia  757,713.3 GB  39,203,585
66 Mongolia  698,464.7 GB  11,320,236
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,860.3 GB  19,302,030
68 Kuwait  685,141.4 GB  10,489,430
69 Morocco  655,734.6 GB  25,330,831
70 Poland  643,987.5 GB  9,349,867
71 Yemen  612,695.5 GB  20,742,340
72 Azerbaijan  596,494.0 GB  10,539,175
73 Latvia  592,285.5 GB  3,177,944
74 Ecuador  585,931.9 GB  53,774,477
75 Norway  546,702.4 GB  4,747,938
76 Switzerland  524,997.1 GB  38,819,154
77 Palestinian Territory Occupied  504,232.4 GB  12,420,715
78 Belgium  480,221.9 GB  6,620,874
79 South Africa  467,526.8 GB  17,155,955
80 Finland  444,087.8 GB  3,944,554
81 Afghanistan  436,875.5 GB  15,954,998
82 Tanzania United Republic of  432,000.2 GB  10,869,626
83 Israel  411,738.2 GB  9,311,206
84 Uganda  382,708.9 GB  19,295,961
85 Portugal  379,506.7 GB  5,921,926
86 Denmark  333,204.2 GB  3,057,082
87 Czech Republic  327,292.0 GB  4,991,462
88 Hungary  327,146.6 GB  4,896,667
89 Lithuania  326,677.9 GB  4,116,280
90 Georgia  299,137.9 GB  3,571,341
91 Guinea  281,789.8 GB  8,621,207
92 Greece  270,677.0 GB  3,936,725
93 Sri Lanka  266,641.9 GB  6,649,214
94 Bahrain  228,119.4 GB  3,670,865
95 Dominican Republic  221,924.1 GB  7,008,678
96 Tunisia  219,064.9 GB  6,095,903
97 Brunei Darussalam  216,059.4 GB  1,609,544
98 Bulgaria  213,199.5 GB  4,336,344
99 Guatemala  208,040.1 GB  4,425,124
100 Uzbekistan  204,362.8 GB  4,154,740
101 Lebanon  203,889.4 GB  9,042,369
102 Serbia  201,962.8 GB  3,551,788
103 Panama  194,460.0 GB  5,426,562
104 Bolivia  189,264.7 GB  3,289,703
105 Djibouti  163,788.9 GB  4,262,163
106 Paraguay  163,409.2 GB  2,126,180
107 Ireland  138,534.5 GB  2,423,220
108 Slovenia  133,257.6 GB  1,572,707
109 Costa Rica  118,559.9 GB  1,822,845
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,506.6 GB  1,161,413
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,366.0 GB  1,242,575
112 Moldova Republic of  108,179.6 GB  2,786,093
113 Cuba  106,503.9 GB  2,801,651
114 Albania  105,206.2 GB  2,352,749
115 Bosnia and Herzegowina  103,038.5 GB  936,787
116 Mauritius  100,072.7 GB  1,341,613
117 Jamaica  93,188.7 GB  2,119,782
118 Estonia  82,565.1 GB  1,188,636
119 Bhutan  81,576.4 GB  1,689,604
120 Uruguay  81,287.9 GB  1,179,683
121 Rwanda  67,350.0 GB  1,948,029
122 Luxembourg  62,291.3 GB  1,355,328
123 Honduras  62,231.1 GB  1,421,052
124 Benin  61,267.4 GB  7,065,844
125 Antigua and Barbuda  60,215.3 GB  1,627,933
126 Cyprus  56,393.4 GB  7,962,311
127 Togo  54,069.8 GB  1,420,568
128 Senegal  53,811.0 GB  1,995,508
129 Maldives  53,487.4 GB  913,174
130 Guam  52,393.0 GB  995,817
131 Northern Mariana Islands  44,621.0 GB  272,097
132 Trinidad and Tobago  42,548.9 GB  646,184
133 Macedonia  42,222.5 GB  655,156
134 Korea Democratic People's Republic of  39,703.2 GB  299,815
135 Cameroon  37,404.4 GB  3,253,203
136 Timor-leste  34,168.5 GB  744,604
137 El Salvador  33,916.6 GB  891,560
138 Mozambique  33,825.0 GB  2,525,526
139 Fiji  30,145.5 GB  838,261
140 Madagascar  29,088.2 GB  766,296
141 Barbados  28,988.9 GB  356,090
142 Puerto Rico  27,730.3 GB  701,782
143 Nicaragua  27,486.8 GB  529,820
144 Malta  27,214.9 GB  510,560
145 Tajikistan  26,281.9 GB  1,229,969
146 Iceland  26,031.4 GB  778,982
147 Namibia  25,395.6 GB  752,823
148 Palau  24,902.6 GB  196,138
149 Reunion  24,165.8 GB  95,393
150 Seychelles  22,725.7 GB  3,432,282
151 Congo The Democratic Republic of The  21,842.3 GB  1,474,489
152 Chad  21,611.1 GB  4,517,270
153 Angola  21,257.1 GB  804,485
154 Mali  18,652.6 GB  1,073,654
155 Burkina Faso  18,551.0 GB  1,585,082
156 Montenegro  18,073.0 GB  373,723
157 Mauritania  18,000.4 GB  539,759
158 Bahamas  17,928.4 GB  348,121
159 Zambia  16,659.5 GB  666,206
160 Zimbabwe  16,228.3 GB  2,286,243
161 Saint Lucia  15,388.7 GB  186,809
162 Guyana  14,567.7 GB  305,674
163 Papua New Guinea  13,966.4 GB  199,579
164 Malawi  13,434.2 GB  193,566
165 Suriname  11,453.9 GB  313,696
166 Samoa  9,918.5 GB  21,639
167 New Caledonia  9,776.3 GB  128,537
168 Haiti  9,388.9 GB  396,258
169 French Polynesia  9,330.0 GB  188,333
170 Belize  9,097.5 GB  518,138
171 Botswana  8,735.7 GB  196,597
172 Gambia  8,586.7 GB  3,640,066
173 Aruba  8,576.2 GB  95,499
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,015.1 GB  101,124
175 Curacao  7,255.4 GB  137,104
176 Liberia  6,634.0 GB  552,879
177 Marshall Islands  6,506.1 GB  60,971
178 South Sudan  6,442.1 GB  346,394
179 Vanuatu  5,827.7 GB  279,095
180 Dominica  5,472.4 GB  296,177
181 Martinique  5,432.8 GB  77,496
182 Equatorial Guinea  5,293.3 GB  318,430
183 Congo  4,602.8 GB  124,976
184 Grenada  3,962.4 GB  90,132
185 Bermuda  3,579.4 GB  20,300
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,561.1 GB  76,765
188 Monaco  3,425.6 GB  37,295
189 Guadeloupe  3,217.8 GB  44,088
190 Cape Verde  3,068.6 GB  138,366
191 Sierra Leone  3,014.7 GB  112,826
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,627.3 GB  58,973
194 Tonga  2,399.2 GB  165,357
195 Swaziland  2,337.9 GB  86,502
196 American Samoa  2,311.0 GB  50,095
197 Sint Maarten  2,122.5 GB  52,248
198 Micronesia Federated States of  2,069.3 GB  89,144
199 Solomon Islands  2,051.6 GB  78,260
200 Burundi  1,997.2 GB  197,435
201 Niger  1,974.5 GB  142,736
202 Virgin Islands (U.S.)  1,772.0 GB  22,037
203 Faroe Islands  1,726.6 GB  30,550
204 Greenland  1,616.0 GB  16,482
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,468
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,254.7 GB  34,788
207 Turks and Caicos Islands  1,220.5 GB  25,033
208 Lesotho  1,169.6 GB  56,550
209 Jersey  1,029.7 GB  27,149
210 Saint Kitts and Nevis  999.8 GB  14,605
211 Guinea-bissau  757.0 GB  31,751
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.7 GB  9,919
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.0 GB  12,100
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,625
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,940
219 Central African Republic  184.1 GB  18,513
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,550
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  45.1 GB  14,533
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4